弊店は書き込みがあっても減額は致しません。
見た目のキレイさだけで判断はしません。
長年、音楽とギターと共に生きてきた副店主の奥田は「弾く為のご本」としてお客様の大切な思い出も含めてご評価致します。
バンドスコアは【使うため】に購入する方がほとんどです。そのアーティストや曲が好きだから演奏できるようになりたくて、練習を重ねた日々。
思い出と歴史が一冊一冊に詰まっています。次に橋渡しをさせていただくお客様も【使うため】にお求めになられる方がほとんどです。
元のオーナー様も次のオーナー様も同じバンドのファンですから、歴史の痕はご愛嬌。
-
閉じないようにグイグイと痕をつけていたら、いつしか自然と開くように。 誰しもがよくやることですから、多少の開きグセ程度なら弊店では減額しておりません。もちろんページが折れていてもOKです。 -
古いスコアを必死に探し、やがて覚えて不要になり、いざ売るとなると「古いから価格が安い」と減額されたご経験はありませんか? 弊店の場合、発行年が古い=価格が安いということはありません。古くても高値になるスコアもあるからです。 -
「難しかった」「原曲となんか違った」「監修にメンバーがいなくてがっかり」様々な理由によりほとんど使うことのなかった、非常にキレイなバンドスコアはプラスでご評価致します。是非、副店長 奥田と思い出話をお楽しみください。 -
エレキギター・アコースティックギター・ベース・アンプ・エフェクターなど、ギターに精通した副店長が直接査定を行います。お客様のバンドスコアと共に、楽器のストーリーを交えたお話がお伺い出来ればと思います。
邦楽&ROCK系
楽譜(スコア)の買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 出版社 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
アースシェイカー|MIDNIGHT FLIGHT | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
アースシェイカー|フュージテイヴ 逃亡者 | リットーミュージック | 1,000円~1,500円 |
ALFEE|FOR YOUR LOVE | ドレミ楽譜出版社 | 2,500円~4,000円 |
ALFEE|夢幻の果てに | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
RCサクセション|RCサクセションのすべて | アロー出版社 | 8,000円~20,000円 |
オフコース|この道をゆけば/OFF COURSE ROUND2 | 音楽春秋 | 2,000円~5,000円 |
オフコース|JUNKTION | 音楽春秋 | 5,000円~8,000円 |
オフコース|LIVE | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~3,000円 |
オフコース|Three and Two | 音楽春秋 | 2,000円~4,000円 |
甲斐バンド|パーフェクトコピー1 | シンコーミュージック | 2,000円~3,000円 |
甲斐バンド|パーフェクトコピー2 | シンコーミュージック | 1,500円~2,000円 |
甲斐バンド|パーフェクトコピー3 | シンコーミュージック | 1,000円~1,500円 |
キャディラック|CADILLAC | シンコーミュージック | 5,000円~8,000円 |
キャロル|LAST LIVE | 音楽春秋 | 8,000円~12,000円 |
クールス|TAB1 | 音楽春秋 | 3,000円~5,000円 |
ゴダイゴ|西遊記 | 中央アート出版 | 1,500円~3,000円 |
THE TIMERS|TIMERS | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
ザ・ルースターズ|THE ROOSTERS 1stアルバム | 音楽春秋 | 5,000円~8,000円 |
ザ・ルースターズ|EARLY BEST | リットーミュージック | 5,000円~8,000円 |
C-C-B|FINAL GIFT | 東京音楽書院 | 6,000円~11,000円 |
C-C-B|すてきなビート/スクールガール | 日音楽譜出版社 | 5,000円~7,000円 |
JITTERIN' JINN|TENTASTIC! Ftom 8-9-10! | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
JUICY FRUITS|涙のカフェテラス+LP「ドリンク」 | 音楽春秋 | 4,000円~8,000円 |
SHOW-YA|Outerlimits | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
すかんち|すかんち BEST | リットーミュージック | 3,000円~5,000円 |
高崎 晃|ジャガーの牙 | リットーミュージック | 3,000円~7,000円 |
ストリートスライダーズ|HOT MENU | シンコーミュージック | 3,000円~5,000円 |
スピッツ|ハヤブサ(シンコーミュージック版) | シンコーミュージック | 2,000円~4,000円 |
聖飢魔II|愛と虐殺の日々 | ドレミ楽譜出版社 | 4,000円~8,000円 |
ダウン・タウン・ブギウギ・バンド|ブギウギどん底ハウス | リットーミュージック | 4,000円~6,000円 |
ダウン・タウン・ブギウギ・バンド|決定版ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | 音楽春秋 | 3,000円~5,000円 |
たま|ひるね | パブリックプレス音楽出版 | 3,000円~4,000円 |
たま|きゃべつ | パブリックプレス音楽出版 | 3,000円~4,000円 |
TUBE|チューブベスト・スコア | シンコーミュージック | 2,000円~4,000円 |
ツイスト|ツイスト・ベスト | シンコーミュージック | 4,000円~8,000円 |
DEAD END|ZERO | シンコーミュージック | 3,000円~10,000円 |
人間椅子|人間失格 | シンコーミュージック | 3,000円~5,000円 |
BUCK-TICK|CATALOGUE 2005 | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~4,000円 |
BUCK-TICK|殺シノ調ベ | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
BARBEE BOYS|ルート5(√5) | ドレミ楽譜出版社 | 4,000円~8,000円 |
BARBEE BOYS|バービーボーイズ・ベスト | シンコーミュージック | 1,000円~3,000円 |
PERSONZ|Romantic Revolution POWER-PASSION | スコアーハウス | 2,000円~3,000円 |
ピンクサファイア|P.S.I LOVE YOU(全6曲収録) | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~3,000円 |
ブラック・キャッツ|HEAT WAVE | 音楽春秋 | 5,000円~10,000円 |
Mr.Children|B-SIDE | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~5,000円 |
矢沢永吉|東京ナイト | 東京音楽書院 | 2,000円~5,000円 |
柳ジョージ&レイニーウッド|完全レコード・コピー レイニーウッド・アヴェニュー&ベスト | 日音楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
柳ジョージ&レイニーウッド|FULL SCORE HIGH QUALITY SERIES | 音楽春秋 | 2,000円~4,000円 |
横浜銀蝿|仏恥義理 蹉蝿怒 ぶっちぎりⅢ | 音楽春秋 | 3,000円~5,000円 |
ラウドネス|THUNDER IN THE EAST PHOTO&MUSIC | 日音楽譜出版社 | 1,500円~2,000円 |
ラウドネス|LIVE LOUD ALIVE | 日音楽譜出版社 | 5,000円~8,000円 |
ラウドネス|SHADOWS OF WAR | スコアーハウス | 2,000円~5,000円 |
ラファエル|Bible 限定500部 | 姫・デザインオフィス | 8,000円~15,000円 |
J-POP
楽譜(スコア)の買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 出版社 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
杏里|LP「COOOL」EP「気ままにREFLECTION」 | 日音楽譜出版社 | 4,000円~7,000円 |
アン・ルイス|WOMANISM SELECTION | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
アン・ルイス|遊女 | ケイ・エム・ピー | 1,000円~2,000円 |
アン・ルイス|遊女 | シンコーミュージック | 1,000円~1,500円 |
伊藤銀次|SUGAR BOY BLUES | 音楽春秋 | 1,000円~2,000円 |
伊藤銀次|BABY BULE | 音楽春秋 | 1,000円~2,000円 |
上田正樹|AFTER MIDNIGHT | 日音楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
大滝詠一|EACH TIME | 日音楽譜出版社 | 4,000円~9,000円 |
大滝詠一|A LONG VACATION | 日音楽譜出版社 | 5,000円~10,000円 |
岡村靖幸|SUPER SELECTION | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
尾崎亜美|Shot | 音楽春秋 | 2,000円~5,000円 |
尾崎亜美|Air Kiss | 音楽春秋 | 2,000円~5,000円 |
男闘呼組|Super Idol Rock Selection | ドレミ楽譜出版社 | 4,000円~10,000円 |
来生たかお|バイオグラフィーⅡ | 音楽春秋 | 1,000円~3,000円 |
吉川晃司|吉川晃司楽譜集 INNOCENT SKY | シンコーミュージック | 2,000円~4,000円 |
吉川晃司|吉川晃司・ベスト | シンコーミュージック | 3,000円~5,000円 |
吉川晃司|SINGLE COLLECTION | Kmp | 3,000円~5,000円 |
小比類巻かほる|THE BEST | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
小比類巻かほる|I'm Here | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
近藤真彦|MATCHY | 東京楽譜出版社 | 2,000円~5,000円 |
The Good-Bye|完全バンドスコア | 日音楽譜出版社 | 4,000円~10,000円 |
ZARD|ZARD BLEND SUN&STONE | Jロックマガジン | 3,000円~4,500円 |
沢田研二|ベストソングス | 音楽春秋 | 10,000円~20,000円 |
沢田研二|BIG HITS | 日音楽譜出版社 | 10,000円~15,000円 |
杉山清貴&オメガドライブ|SINGLE'S HISTORY | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
竹内まりや|Impressions | シンコーミュージック | 3,000円~5,000円 |
田原俊彦|TOSHI | 東京楽譜出版社 | 4,000円~6,000円 |
トム・キャット|TOM・CAT | 協楽社 | 3,000円~4,000円 |
中原めいこ|ローストの果実 | 日音楽譜出版社 | 3,000円~6,000円 |
中森明菜|AKINAコレクション | 東京音楽書院 | 6,000円~10,000円 |
中森明菜|A-side Collection | 協楽社 | 9,000円~15,000円 |
浜田省吾|HOME BOUND | 音楽春秋 | 1,000円~3,000円 |
浜田省吾|プロミストランド | 中央アート出版 | 1,000円~2,000円 |
浜田省吾|愛の世代の前に | 音楽春秋 | 1,000円~2,000円 |
浜田麻里|浜田麻里全曲集3 | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
浜田麻里|LOVE NEVER TURNS AGAINST | ドレミ楽譜出版社 | 1,500円~3,000円 |
浜田麻里|Return to Myself | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
浜田麻里|浜田麻里全曲集1 | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
浜田麻里|浜田麻里全曲集2 | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~1,500円 |
松田聖子|SEIKO SPECIAL | ドレミ楽譜出版社 | 6,000円~10,000円 |
松田聖子|グレイトヒット | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~8,000円 |
松田聖子|Selected5 | 協楽社 | 5,000円~10,000円 |
松田聖子|A-side Collection | 協楽社 | 9,000円~15,000円 |
松任谷由実|グレイトヒット | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
松任谷由実|松任谷由実SPECIAL | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~6,000円 |
森高千里|CHISATO MORITAKA BEST | シンコーミュージック | 2,000円~3,000円 |
山下久美子|Baby Baby | 音楽春秋 | 1,000円~3,000円 |
山下達郎|ビッグスペシャル | ドレミ楽譜出版社 | 1,500円~2,000円 |
吉田拓郎|ONLY YOU | 音楽春秋 | 1,000円~3,000円 |
吉田拓郎|吉田拓郎バンド全集 | 東京楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
渡辺真知子|渡辺真知子全曲集(1978年) | 音楽春秋 | 5,000円~12,000円 |
フュージョン系
楽譜(スコア)の買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 出版社 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
YMO|AFTER SERVICE | スコアハウス | 1,000円~3,000円 |
YMO|PUBLIC PRESSURE(公的抑圧) | 音楽春秋 | 3,000円~5,000円 |
YMO|TECHNODELIC | 音楽春秋 | 5,000円~7,000円 |
カシオペア|ザ・ベスト VOL.1 | ドレミ楽譜出版社 | 1,500円~2,500円 |
カシオペア|ザ・ベスト VOL.2 | ドレミ楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
カシオペア|CASIOPEA SPECIAL | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
角松敏生|SEA IS A LADY | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~5,000円 |
角松敏生|SUPER BEST | ドレミ楽譜出版社 | 4,000円~6,000円 |
THE SQUARE|LP「うち水にRainbow」&ベスト | 日音楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
THE SQUARE|SPIRITS | リットーミュージック | 2,000円~3,000円 |
スペクトラム|パーフェクトコピー | シンコーミュージック | 10,000円~15,000円 |
高中正義|TAKANAKA TAB1 | 音楽春秋 | 5,000円~10,000円 |
高中正義|ocean breeze | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
T-SQUARE|NEW-S | リットーミュージック | 1,000円~3,000円 |
T-SQUARE|夏の惑星 | リットーミュージック | 2,500円~3,000円 |
T-SQUARE|WELCOME TO THE ROSE GARDEN | リットーミュージック | 2,000円~4,000円 |
T-SQUARE|BLUE IN RED | リットーミュージック | 1,000円~3,000円 |
T-SQUARE|B.C.A.D. | リットーミュージック | 2,000円~4,000円 |
日野皓正|ニューヨークタイムズ・ベスト | 全音楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
PRISM|完全レコード・コピー プリズム | リットーミュージック | 3,000円~5,000円 |
PRISM|DREAMIN' | シンコーミュージック | 3,000円~5,000円 |
松岡直也|WELCOME ベスト・コレクション | リットーミュージック | 3,000円~5,000円 |
渡辺香津美|ガネシア全曲集 香津美バンド | 国際楽譜出版社 | 3,000円~7,000円 |
渡辺香津美|クロスオーバー・ギタリストの研究シリーズ VOL.19 | リットーミュージック | 2,000円~4,000円 |
渡辺貞夫|ランデブー | 日音楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
洋楽ロック系
楽譜(スコア)の買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 出版社 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
AC/DC|FLY ON THE WALL | ドレミ音譜出版社 | 2,000円~5,000円 |
アンスラックス|アンスラックス ベスト | リットーミュージック | 1,000円~3,000円 |
ヴァン・ヘイレン|伝説の爆撃機 | シンコーミュージック | 1,500円~3,000円 |
ヴァン・ヘイレン|ヴェリー・ベスト・オブ・ヴァン・ヘイレン | シンコーミュージック | 1,000円~3,000円 |
ウィンガー|WINGER | 全音楽譜出版社 | 2,000円~5,000円 |
ウィンガー|イン・ザ・ハート・オブ・ザ・ヤング | 全音楽譜出版社 | 2,000円~5,000円 |
ヴァンデンバーグ|ヘヴィ・メタル15 | ドレミ楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
ヴァンデンバーグ|ネザーランドの神話 | 音楽春秋 | 3,000円~6,000円 |
オジー・オズボーン|罪と罰 | 全音楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
オジー・オズボーン|ベスト・オブ・オジー・オズボーン | シンコーミュージック | 1,000円~1,500円 |
KISS/キッス|仮面の正体(パート譜シリーズ) | リットーミュージック | 10,000円~15,000円 |
KISS/キッス|キッス・ライブ・ベスト(パート譜シリーズ) | リットーミュージック | 10,000円~15,000円 |
KISS/キッス|地獄のロック・ファイアー(パート譜シリーズ) | リットーミュージック | 5,000円~8,000円 |
KISS/キッス|キッス・ベスト2(パート譜シリーズ) | リットーミュージック | 3,000円~6,000円 |
ザ・フー|ラヴ・アット・リーズ | シンコーミュージック | 1,000円~2,000円 |
ジャミロクワイ|ジャミロクワイ・ベスト | リットーミュージック | 2,000円~3,000円 |
ジューダス・プリースト|ペインキラー | リットーミュージック | 4,000円~8,000円 |
ジューダス・プリースト|背徳の掟 | 全音楽譜出版社 | 1,000円~2,000円 |
スコーピオンズ|サヴェイジ・アミューズメント | 全音楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
スレイヤー|サウス・オブ・ヘヴン | 音楽之友社 | 2,000円~4,000円 |
ディープ・パープル|嵐の使者 | ドレミ音譜出版社 | 5,000円~9,000円 |
ディープ・パープル|メイド・イン・ヨーロッパ | ドレミ音譜出版社 | 3,000円~7,000円 |
ディープ・パープル|パーフェクト・ストレンジャーズ | 全音楽譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
デュラン・デュラン|スーパーペスト | ドレミ音譜出版社 | 2,000円~3,000円 |
ドッケン|ヘヴィメタルシリーズ13 トゥース・アンド・ネイル | 全音楽譜出版社 | 1,500円~2,000円 |
TOTO/トト|ターン・バック | 全音楽譜出版社 | 1,000円~5,000円 |
TOTO/トト|TAMBU | 全音楽譜出版社 | 1,000円~2,500円 |
TOTO/トト|アイソレーション | 全音楽譜出版社 | 1,000円~3,000円 |
トニー・マカパイン|マキシマム・セキュリティー | 全音楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
トニー・マカパイン|トニー・マイカパイン奏法 | ドレミ音譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
パンテラ|俗悪 | シンコーミュージック | 1,500円~3,000円 |
パンテラ|悩殺 FAR BEYOND DRIVEN | シンコーミュージック | 500円~1,000円 |
ブラック・サバス|ブラック・サバス・ベスト(ワイド版) | シンコーミュージック | 1,000円~2,000円 |
プリンス|プリンス・ベスト | シンコーミュージック | 1,000円~3,000円 |
ブルー・マーダー|ブルー・マーダー | リットーミュージック | 1,500円~2,500円 |
ホワイト・スネイク |スリップ・オブ・ザ・タンク | シンコーミュージック | 1,000円~5,000円 |
ホワイト・スネイク| SLIDE IT IN/スライド・イット・イン | リットミュージック | 1,000円~3,000円 |
ホワイト・ライオン| PRIDE | 全音楽譜出版社 | 3,000円~6,000円 |
ホワイト・ライオン| BIG GAME | 全音楽譜出版社 | 5,000円~7,000円 |
メガデス| ソー・ファー・ソー・グッド・ソー・ホワット | 全音楽譜出版社 | 1,000円~3,000円 |
モトリー・クルー| ベスト・オブ・モトリー・クルー | シンコーミュージック | 1,000円~2,000円 |
ヨーロッパ|ベスト・ヒット・スコア | シンコーミュージック | 2,000円~2,500円 |
ワム|スーパーベスト | ドレミ音譜出版社 | 3,000円~4,000円 |
RUSH/ラッシュ|ホールド・ユア・ファイアー | ドレミ音譜出版社 | 3,000円~6,000円 |
リッチー・サンボラ|STRANGER IN THIS TOWN | Hal Leonard | 3,000円~8,000円 |
レッド・ツェッペリン・ライヴ | 永遠の詩Ⅰ | リットミュージック | 8,000円~12,000円 |
レッド・ツェッペリン・ライヴ | 永遠の詩Ⅱ | リットミュージック | 6,000円~10,000円 |
WASP/ワスプ | ラストコマンド | 全音楽譜出版社 | 8,000円~12,000円 |
WASP/ワスプ | 魔人伝 | 全音楽譜出版社 | 2,000円~4,000円 |
クラシック
楽譜(スコア)の買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 備考 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
モーツァルト レクイエム 自筆譜 ファクシミリ版 限定2000部 REQUIEM KV626 函入 1990年発行 | (洋書) | 20,000円~25,000円 |
ショパン ポロネーズ 自筆譜 ファクシミリ | (洋書) | 1,000円~1,500円 |
モーツァルト 交響曲第40番 自筆譜 複製本 | (洋書) | 14,000円~20,000円 |
フランツ・シューベルト ピアノソナタ Op78 D894 自筆譜 ファクシミリ /british library 2 | (洋書) | 15,000円~20,000円 |
バッハ インヴェンションとシンフォニア 自筆譜 ファクシミリ | (洋書) | 1,000円~3,000円 |
ベートーヴェン ピアノソナタ 月光 自筆譜 ファクシミリ op27 No.2 幻想風ソナタ | 音楽の友社 | 2,000円~5,000円 |
バッハ マタイ受難曲 自筆譜 ファクシミリ ベレンライター版 | (洋書) | 9,000円~12,000円 |
ドヴォルザーク 交響曲第9番「新世界より」自筆譜 ファクシミリ 日本語解説付 | 9,000円~12,000円 |
ゲームミュージック
楽譜(スコア)の買取価格は、状態に左右されますので、幅を持たせております。書名 | 出版社 | 買取価格(中割れ~美本) |
---|---|---|
ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | ドレミ楽譜出版社 | 2,500円~4,500円 |
サクラ大戦 ピアノ弾き語り 歌謡全集 | ドレミ楽譜出版社 | 2,500円~4,500円 |
女神転生Ⅰ・Ⅱ | ドレミ楽譜出版社 | 8,000円~12,000円 |
ゲームミュージックの宝島10 ダイナソア | 音教社 | 3,000円~4,000円 |
パンツァードラグーン ツヴァイ | ドレミ楽譜出版社 | 3,000円~5,000円 |
ピアノソロ グラディウス 沙羅曼蛇 | 音教社 | 8,000円~10,000円 |
ピアノ・ソロ ゲームミュージックの宝島 6 YsIII(ワンダラーズ・フロム・イース) | 音教社 | 2,000円~3,000円 |
ピアノソロ ファミコンミュージック ヒットパレード | 音教社 | 2,000円~3,000円 |
ピアノ&キーボード ゲームミュージックの宝島9 パロディウスだ! 神話からお笑いへ | 音教社 | 4,000円~6,000円 |
- 本が中割れ(ノド割れ)してしまいました。買取可能でしょうか?
- はい、程度によりお値段が下がる場合もございますが、多少の開き癖程度でしたら弊店では減額致しません。
- 書き込みをしてしまいました。買取できますか?
- はい、もちろん弊店では買取させて頂いております。
- ISBNコード(バーコード)の無い楽譜でも大丈夫ですか?
- もちろん大丈夫です。他店様では、販売管理の関係でISBNコードを活用しているお店様のあるようですが、弊店では問題ございません。
- 買取相場は定価の何パーセントですか?
- 古本相場を基準に買取しております為、ご本によって買取価格はまちまちです。定価以上で買取可能な本も多くございます。お手数ではございますが、都度ご相談下さい。
- エレクトーンの楽譜は買取できますか?
- 大変残念ですが、弊店も在庫過多の状態で新規の買取が難しい状況です。ご容赦下さいませ。
- 店頭買取は行っておりますか?
- はい、ご予約制でお受けしております。お気軽にお申込み下さい。